Sức khỏe đôi mắt là tài sản vô giá. Thấu hiểu nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao với chi phí hợp lý, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa chính thức công bố Danh mục các Dịch vụ Chuyên khoa Mắt được áp dụng Bảo hiểm Y tế (BHYT).
Đặc biệt, với chính sách BHYT thông tuyến toàn quốc, Quý khách hàng trên cả nước đều có thể yên tâm sử dụng thẻ BHYT tại Bệnh viện. Điều này giúp Quý khách hoàn toàn chủ động về tài chính và thụ hưởng dịch vụ thăm khám, điều trị chuyên sâu, hiện đại theo đúng quy định.

Xem nhanh
1. Danh mục Dịch vụ Chuyên khoa Mắt tiêu biểu được áp dụng BHYT
Chính sách BHYT tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa áp dụng cho một loạt các dịch vụ, từ thăm khám thường quy đến các kỹ thuật điều trị phức tạp nhất. Các dịch vụ được chia thành các nhóm chính sau:
1.1. Nhóm Phẫu thuật và Thủ thuật can thiệp chuyên sâu
Đây là các dịch vụ có chi phí lớn, nay được BHYT hỗ trợ, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh. Các phẫu thuật chuyên khoa mắt được áp dụng BHYT bao gồm:
- Phẫu thuật Phaco: Điều trị dứt điểm bệnh Đục thủy tinh thể (Cataract), khôi phục thị lực.
- Phẫu thuật Glôcôm: Can thiệp điều trị bệnh Thiên đầu thống, kiểm soát áp lực nội nhãn.
- Phẫu thuật Mộng thịt: Cắt bỏ mộng thịt và ghép kết mạc tự thân.
- Phẫu thuật Tạo hình Mi: Điều trị các bệnh lý liên quan đến mi mắt như Sụp mi, Quặm mi, U mi…
- Các Phẫu thuật/Thủ thuật khác: Các phẫu thuật chấn thương, và các can thiệp ngoại khoa khác theo danh mục BHYT quy định.
1.2. Nhóm Chẩn đoán, Thăm dò Chức năng và Xét nghiệm
Để có phác đồ điều trị hiệu quả, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại cũng được áp dụng BHYT:
- Chụp Cắt lớp Quang học (OCT): Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến cho bệnh lý đáy mắt, võng mạc, dịch kính, gai thị.
- Siêu âm mắt (A-Scan, B-Scan): Hỗ trợ chẩn đoán cấu trúc bên trong mắt.
- Xét nghiệm cận lâm sàng: Các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu… phục vụ cho quá trình tiền phẫu và chẩn đoán.
- Các Kỹ thuật Thăm dò khác: Đo thị lực, đo nhãn áp, chụp đáy mắt không giãn đồng tử, sinh hiển vi… đều thuộc danh mục được áp dụng.
1.3. Điều trị Nội khoa và Các Dịch vụ Khác
Bên cạnh phẫu thuật, các dịch vụ điều trị bảo tồn, điều trị nội khoa bệnh lý mắt cũng được BHYT chi trả theo quy định:
- Thăm khám định kỳ và điều trị các bệnh lý viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô mắt, Glôcôm giai đoạn đầu…
- Các loại thuốc, vật tư y tế theo danh mục được Bảo hiểm Xã hội phê duyệt.
Dưới đây là Bảng chi tiết các hạng mục áp dụng BHYT và mức chi trả tương ứng theo quy định hiện hành:
| STT | Mã DVKT | Mã tương đương DVKT | Tên DVKT được phê duyệt thực hiện | Tên DVKT đã được phê duyệt giá DVKT | Quyết định số, ngày tháng năm ban hành quy trình chuyên môn thực hiện DVKT |
| 1 | 14.30.1898 | Khám mắt | Công khám bệnh viện hạng III | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 | |
| 2 | K30.1915 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Mắt | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 | |
| 3 | K30.1936 | Giường Ngoại khoa loại 3 hạng III – Khoa Mắt | Bệnh viện hạng III, Ngoại khoa Loại 3 | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 | |
| 4 | K30.1915 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Mắt | Bệnh viện hạng III, Nội khoa Loại 2 | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 | |
| 5 | 14,262 | 1.402.620.751 | Đo độ lác | Đo độ lác | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 6 | 14,11 | 1.401.110.075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 7 | 14,112 | 1.401.120.075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 8 | 14,123 | 1.401.230.861 | Lùi cơ nâng mi | Lùi cơ nâng mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 9 | 14,129 | 1.401.290.575 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 10 | 14,13 | 1.401.300.817 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 11 | 14,132 | 1.401.320.838 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 12 | 14,134 | 1.401.340.861 | Di thực hàng lông mi | Di thực hàng lông mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 13 | 14,135 | 1.401.350.816 | Phẫu thuật Epicanthus | Phẫu thuật Epicanthus | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 14 | 14,136 | 1.401.360.817 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | Phẫu thuật mở rộng khe mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 15 | 14,143 | 1.401.430.740 | Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 16 | 14,145 | 1.401.450.810 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 17 | 14,146 | 1.401.460.860 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt…) | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt…) | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 18 | 14,153 | 1.401.530.813 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 19 | 14,158 | 1.401.580.851 | Tiêm nội nhãn | Tiêm nội nhãn | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 20 | 14,162 | 1.401.620.796 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 21 | 14,163 | 1.401.630.796 | Rửa chất nhân tiền phòng | Rửa chất nhân tiền phòng | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 22 | 14,164 | 1.401.640.732 | Cắt bỏ túi lệ | Cắt bỏ túi lệ | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 23 | 14,166 | 1.401.660.780 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 24 | 14,167 | 1.401.670.738 | Cắt bỏ chắp có bọc | Cắt bỏ chắp có bọc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 25 | 14,168 | 1.401.680.764 | Khâu cò mi, tháo cò | Khâu cò mi, tháo cò | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 26 | 14,169 | 1.401.690.738 | Trích dẫn lưu túi lệ | Trích dẫn lưu túi lệ | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 27 | 14,171 | 1.401.710.769 | Khâu da mi đơn giản | Khâu da mi đơn giản | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 28 | 14,175 | 1.401.750.839 | Khâu phủ kết mạc | Khâu phủ kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 29 | 14,176 | 1.401.760.770 | Khâu giác mạc | Khâu giác mạc [đơn thuần] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 30 | 14,177 | 1.401.770.765 | Khâu củng mạc | Khâu củng mạc [đơn thuần] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 31 | 14,178 | 1.401.780.767 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 32 | 14,179 | 1.401.790.770 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 33 | 14,187 | 1.401.870.789 | Phẫu thuật quặm | Phẫu thuật quặm [1 mi – gây tê ] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 34 | 14,187 | 1.401.870.791 | Phẫu thuật quặm | Phẫu thuật quặm [2 mi – gây tê] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 35 | 14,187 | 1.401.870.792 | Phẫu thuật quặm | Phẫu thuật quặm [3 mi – gây tê] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 36 | 14,187 | 1.401.870.795 | Phẫu thuật quặm | Phẫu thuật quặm [4 mi – gây tê ] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 37 | 14,192 | 1.401.920.075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Cắt chỉ khâu giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 38 | 14,193 | 1.401.930.856 | Tiêm dưới kết mạc | Tiêm dưới kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 39 | 14,194 | 1.401.940.857 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Tiêm cạnh nhãn cầu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 40 | 14,195 | 1.401.950.857 | Tiêm hậu nhãn cầu | Tiêm hậu nhãn cầu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 41 | 14,197 | 1.401.970.854 | Bơm thông lệ đạo | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 42 | 14,2 | 1.402.000.782 | Lấy dị vật kết mạc | Lấy dị vật kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 43 | 14,201 | 1.402.010.769 | Khâu kết mạc | Khâu kết mạc [gây tê] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 44 | 14,202 | 1.402.020.785 | Lấy calci kết mạc | Lấy calci kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 45 | 14,203 | 1.402.030.075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 46 | 14,204 | 1.402.040.075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Cắt chỉ khâu kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 47 | 14,205 | 1.402.050.759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 48 | 14,206 | 1.402.060.730 | Bơm rửa lệ đạo | Bơm rửa lệ đạo | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 49 | 14,207 | 1.402.070.738 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 50 | 14,21 | 1.402.100.799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 51 | 14,211 | 1.402.110.842 | Rửa cùng đồ | Rửa cùng đồ | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 52 | 14,212 | 1.402.120.864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 53 | 14,213 | 1.402.130.778 | Bóc sợi giác mạc | Bóc sợi giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 54 | 14,214 | 1.402.140.778 | Bóc giả mạc | Bóc giả mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 55 | 14,215 | 1.402.150.505 | Rạch áp xe mi | Rạch áp xe mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 56 | 14,216 | 1.402.160.505 | Rạch áp xe túi lệ | Rạch áp xe túi lệ | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 57 | 14,218 | 1.402.180.849 | Soi đáy mắt trực tiếp | Soi đáy mắt trực tiếp | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 58 | 14,219 | 1.402.190.849 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 59 | 14,22 | 1.402.200.849 | Soi đáy mắt bằng Schepens | Soi đáy mắt bằng Schepens | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 60 | 14,221 | 1.402.210.849 | Soi góc tiền phòng | Soi góc tiền phòng | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 61 | 14,222 | 1.402.220.801 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 62 | 14,224 | 1.402.240.751 | Đo thị giác tương phản | Đo thị giác tương phản | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 63 | 14,23 | 1.402.300.838 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 64 | 14,24 | 1.402.400.845 | Siêu âm mắt | Siêu âm mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 65 | 14,242 | 1.402.420.015 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 66 | 14,243 | 1.402.430.015 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 67 | 14,249 | 1.402.490.844 | Siêu âm bán phần trước | Siêu âm bán phần trước | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 68 | 14,25 | 1.400.250.735 | Điều trị glôcôm bằng ghép mống mắt chu biên | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 69 | 14,25 | 1.402.500.852 | Test thử cảm giác giác mạc | Test thử cảm giác giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 70 | 14,251 | 1.402.510.852 | Test phát hiện khô mắt | Test phát hiện khô mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 71 | 14,252 | 1.402.520.801 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 72 | 14,253 | 1.402.530.757 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 73 | 14,254 | 1.402.540.757 | Đo thị trường chu biên | Đo thị trường chu biên | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 74 | 14,255 | 1.402.550.755 | Đo nhãn áp | Đo nhãn áp | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 75 | 14,256 | 1.402.560.843 | Đo sắc giác | Đo sắc giác | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 76 | 14,257 | 1.402.570.848 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 77 | 14,258 | 1.402.580.754 | Đo khúc xạ máy | Đo khúc xạ máy | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 78 | 14,26 | 1.400.260.735 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 79 | 14,263 | 1.402.630.751 | Xác định sơ đồ song thị | Xác định sơ đồ song thị | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 80 | 14,264 | 1.402.640.751 | Đo biên độ điều tiết | Đo biên độ điều tiết | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 81 | 14,265 | 1.402.650.751 | Đo thị giác 2 mắt | Đo thị giác 2 mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 82 | 14,266 | 1.402.660.865 | Đo độ sâu tiền phòng | Đo độ sâu tiền phòng | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 83 | 14,267 | 1.402.670.750 | Đo độ dày giác mạc | Đo độ dày giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 84 | 14,268 | 1.402.680.752 | Đo đường kính giác mạc | Đo đường kính giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 85 | 14,27 | 1.400.270.735 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 86 | 14,27 | 1.402.700.750 | Chụp bản đồ giác mạc | Chụp bản đồ giác mạc | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 87 | 14,275 | 1.402.750.758 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 88 | 14,276 | 1.402.760.752 | Đo độ lồi | Đo độ lồi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 89 | 14,32 | 1.400.320.787 | Mở bao sau đục bằng laser | Mở bao sau đục bằng laser | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 90 | 14,44 | 1.400.440.833 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 91 | 14,47 | 1.400.470.860 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 92 | 14,5 | 1.400.050.815 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc không đặt IOL | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc không đặt IOL | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 93 | 14,5 | 1.400.500.807 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 94 | 14,51 | 1.400.510.804 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | Mở bao sau bằng phẫu thuật | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 95 | 14,65 | 1.400.650.809 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa [gây tê] | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 96 | 14,73 | 1.400.730.783 | Lấy dị vật tiền phòng | Lấy dị vật tiền phòng | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 97 | 14,83 | 1.400.830.836 | Cắt u da mi không ghép | Cắt u da mi không ghép | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 98 | 14,84 | 1.400.840.836 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 99 | 14,88 | 1.400.880.736 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 100 | 21,14 | 2.100.141.778 | Điện tim thường | Điện tim thường | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 101 | 22,12 | 2.201.201.370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 102 | 23,1 | 2.300.101.494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 103 | 23,112 | 2.301.121.506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 104 | 23,158 | 2.301.581.506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 105 | 23,166 | 2.301.661.494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Định lượng Urê máu [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 106 | 23,176 | 2.301.761.598 | Định lượng Axit Uric [niệu] | Định lượng Axit Uric [niệu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 107 | 23,19 | 2.300.191.493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 108 | 23,2 | 2.300.201.493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 109 | 23,201 | 2.302.011.593 | Định lượng Protein (niệu) | Định lượng Protein (niệu) | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 110 | 23,3 | 2.300.031.494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Định lượng Acid Uric [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 111 | 23,4 | 2.300.401.507 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 112 | 23,41 | 2.300.411.506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 113 | 23,51 | 2.300.511.494 | Định lượng Creatinin (máu) | Định lượng Creatinin (máu) | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 114 | 23,7 | 2.300.071.494 | Định lượng Albumin [Máu] | Định lượng Albumin [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 115 | 23,75 | 2.300.751.494 | Định lượng Glucose [Máu] | Định lượng Glucose [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 116 | 23,76 | 2.300.761.494 | Định lượng Globulin [Máu] | Định lượng Globulin [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 117 | 23,77 | 2.300.771.518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 118 | 23,84 | 2.300.841.506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 119 | 23,9 | 2.300.091.493 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 120 | 24,117 | 2.401.171.646 | HBsAg test nhanh | HBsAg test nhanh | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 121 | 24,144 | 2.401.441.621 | HCV Ab test nhanh | HCV Ab test nhanh | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 122 | 24,169 | 2.401.691.616 | HIV Ab test nhanh | HIV Ab test nhanh | Số: 59/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 123 | 28,33 | 2.800.330.773 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 124 | 28,38 | 2.800.381.136 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 125 | 28,4 | 2.800.400.583 | Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt | Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 126 | 28,41 | 2.800.410.573 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết toàn bộ mi trên | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết toàn bộ mi trên | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 127 | 28,43 | 2.800.430.826 | Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 128 | 28,45 | 2.800.450.826 | Phẫu thuật hạ mi trên | Phẫu thuật hạ mi trên | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
| 129 | 28,66 | 2.800.660.575 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | Số: 61/KHTH-MSGBH Ngày 08/05/2025 |
2. Hướng dẫn Quy trình và Thủ tục khám BHYT chi tiết
Để quá trình sử dụng thẻ BHYT diễn ra nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo quyền lợi tối đa, Quý khách hàng cần tuân thủ quy trình sau:
2.1. Giấy tờ cần thiết
Khi đến khám, bạn cần xuất trình:
- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.
- Giấy tờ tùy thân có ảnh (CMND/CCCD/Hộ chiếu…).
- Lưu ý: Cần có Giấy chuyển tuyến nếu khám lại hoặc chuyển từ tuyến dưới lên (nếu có).
2.2. Quy trình Khám và Lập hồ sơ BHYT
- Bước 1: Đăng ký tại Quầy BHYT: Trình giấy tờ để nhân viên kiểm tra thông tin thẻ và lập hồ sơ khám bệnh.
- Bước 2: Thăm khám và chỉ định: Bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chỉ định cận lâm sàng (OCT, siêu âm, xét nghiệm…) hoặc phẫu thuật.
